<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>studiu | Serial Readers</title>
	<atom:link href="https://serialreaders.com/blog/tag/studiu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://serialreaders.com/blog/tag/studiu/</link>
	<description>Blog de carte</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Aug 2013 18:47:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8</generator>

<image>
	<url>https://serialreaders.com/blog/wp-content/uploads/2017/07/cropped-SR-logo-32x32.jpg</url>
	<title>studiu | Serial Readers</title>
	<link>https://serialreaders.com/blog/tag/studiu/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">65132555</site>	<item>
		<title>Numarul cartilor publicate in Romania, in crestere</title>
		<link>https://serialreaders.com/blog/numarul-cartilor-publicate-in-romania-in-crestere/</link>
					<comments>https://serialreaders.com/blog/numarul-cartilor-publicate-in-romania-in-crestere/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miss Valery]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2013 05:30:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[club de carte]]></category>
		<category><![CDATA[edituri]]></category>
		<category><![CDATA[Piata de carte]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[studiu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.serialreaders.com/?p=13591</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cartile tiparite inca sunt la putere! In 2012, productia de titluri publicate de editurile romanesti a crescut semnificativ fata de anii anteriori, in medie fiind editate 91.86 de titluri, dupa cum reiese din studiul efectuat prin programul PROEDIT, in beneficiul...</p>
<p>The post <a href="https://serialreaders.com/blog/numarul-cartilor-publicate-in-romania-in-crestere/">Numarul cartilor publicate in Romania, in crestere</a> appeared first on <a href="https://serialreaders.com/blog">Serial Readers</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://serialreaders.com/blog/numarul-cartilor-publicate-in-romania-in-crestere/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13591</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Imaginea de sine, afectata de cartile chick lit</title>
		<link>https://serialreaders.com/blog/imaginea-de-sine-afectata-de-cartile-chick-lit/</link>
					<comments>https://serialreaders.com/blog/imaginea-de-sine-afectata-de-cartile-chick-lit/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miss Valery]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 07:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[bridget jones]]></category>
		<category><![CDATA[chic]]></category>
		<category><![CDATA[chick lit]]></category>
		<category><![CDATA[club de carte]]></category>
		<category><![CDATA[studiu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.serialreaders.com/?p=11902</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;Cartea asta ma face sa par grasa?&#8221; Un studiu efectuat de cei de la Virginia Tech arata ca lecturile chic influenteaza increderea in sine a cititoarelor. Bridget Jones si armata de eroine obsedate de greutate sunt principalele vinovate pentru imaginea...</p>
<p>The post <a href="https://serialreaders.com/blog/imaginea-de-sine-afectata-de-cartile-chick-lit/">Imaginea de sine, afectata de cartile chick lit</a> appeared first on <a href="https://serialreaders.com/blog">Serial Readers</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://serialreaders.com/blog/imaginea-de-sine-afectata-de-cartile-chick-lit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11902</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Literatura si cantecele ei</title>
		<link>https://serialreaders.com/blog/literatura-si-cantecele-ei/</link>
					<comments>https://serialreaders.com/blog/literatura-si-cantecele-ei/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miss Valery]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 08:41:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Beatles]]></category>
		<category><![CDATA[carti]]></category>
		<category><![CDATA[club de carte]]></category>
		<category><![CDATA[literatura]]></category>
		<category><![CDATA[muzica]]></category>
		<category><![CDATA[muzica in carti]]></category>
		<category><![CDATA[studiu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.serialreaders.com/?p=10654</guid>

					<description><![CDATA[<p>Site-ul american Small Demons a realizat un top al cantecelor cu cele mai multe mentionari in literatura, pe primul loc situandu-se balada celor de la Beatles &#8220;Hey Jude&#8221;, cu 55 de mentionari. Cei de la Beatles sunt foarte populari printre...</p>
<p>The post <a href="https://serialreaders.com/blog/literatura-si-cantecele-ei/">Literatura si cantecele ei</a> appeared first on <a href="https://serialreaders.com/blog">Serial Readers</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://serialreaders.com/blog/literatura-si-cantecele-ei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10654</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Carti care transcend generatiile</title>
		<link>https://serialreaders.com/blog/carti-care-transcend-generatiile/</link>
					<comments>https://serialreaders.com/blog/carti-care-transcend-generatiile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miss Valery]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 06:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[charles dickens]]></category>
		<category><![CDATA[club de carte]]></category>
		<category><![CDATA[respondenti]]></category>
		<category><![CDATA[studiu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.serialreaders.com/?p=10179</guid>

					<description><![CDATA[<p>E greu de ales o carte si numai una pe care sa doresti sa o dai spre citire generatiilor viitoare, dar sa presupunem totusi ca e neaparata nevoie sa va opriti asupra unui singur titlu: care ar fi acela? Ideea...</p>
<p>The post <a href="https://serialreaders.com/blog/carti-care-transcend-generatiile/">Carti care transcend generatiile</a> appeared first on <a href="https://serialreaders.com/blog">Serial Readers</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://serialreaders.com/blog/carti-care-transcend-generatiile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10179</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Esti ceea ce citesti</title>
		<link>https://serialreaders.com/blog/esti-ceea-ce-citesti/</link>
					<comments>https://serialreaders.com/blog/esti-ceea-ce-citesti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miss Valery]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 06:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[cercetatori]]></category>
		<category><![CDATA[club de carte]]></category>
		<category><![CDATA[jane austen]]></category>
		<category><![CDATA[personaje]]></category>
		<category><![CDATA[studiu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.serialreaders.com/?p=9506</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cartile pe care le citim nu doar ne definesc, ci ne si influenteaza. Un studiu efectuat de cercetatorii americani arata ca cititorii ajung de multe ori sa se identifice cu personajele preferate si, prin urmare, sa le adopte inconstient comportamentul....</p>
<p>The post <a href="https://serialreaders.com/blog/esti-ceea-ce-citesti/">Esti ceea ce citesti</a> appeared first on <a href="https://serialreaders.com/blog">Serial Readers</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://serialreaders.com/blog/esti-ceea-ce-citesti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9506</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cat de des citesc romanii?</title>
		<link>https://serialreaders.com/blog/cat-de-des-citesc-romanii/</link>
					<comments>https://serialreaders.com/blog/cat-de-des-citesc-romanii/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miss Valery]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 12:12:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[carti]]></category>
		<category><![CDATA[citit]]></category>
		<category><![CDATA[studiu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.serialreaders.com/?p=683</guid>

					<description><![CDATA[<p>Unul din trei romani a cumparat carti in ultimul an, iar cei din mediul urban citesc de doua ori mai des decat persoanele din mediul rural, potrivit studiului Omnibus,&#8221;Obiceiurile romnilor de citire si cumparare a cartilor&#8221;, realizat de  GfK Romnia....</p>
<p>The post <a href="https://serialreaders.com/blog/cat-de-des-citesc-romanii/">Cat de des citesc romanii?</a> appeared first on <a href="https://serialreaders.com/blog">Serial Readers</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://serialreaders.com/blog/cat-de-des-citesc-romanii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">683</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
