<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Romanii si cartile &#8211; sondaj	</title>
	<atom:link href="https://serialreaders.com/blog/romanii-si-cartile-sondaj/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://serialreaders.com/blog/romanii-si-cartile-sondaj/</link>
	<description>Blog de carte</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Apr 2011 09:53:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8</generator>
	<item>
		<title>
		By: andres		</title>
		<link>https://serialreaders.com/blog/romanii-si-cartile-sondaj/#comment-3878</link>

		<dc:creator><![CDATA[andres]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 09:53:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.serialreaders.com/?p=3375#comment-3878</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://serialreaders.com/blog/romanii-si-cartile-sondaj/#comment-3877&quot;&gt;Ioana&lt;/a&gt;.

Trebuie sa il facem sa creasca!!! The Power is Ours :D Stiu eu de la Captain Planet!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://serialreaders.com/blog/romanii-si-cartile-sondaj/#comment-3877">Ioana</a>.</p>
<p>Trebuie sa il facem sa creasca!!! The Power is Ours 😀 Stiu eu de la Captain Planet!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Ioana		</title>
		<link>https://serialreaders.com/blog/romanii-si-cartile-sondaj/#comment-3877</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ioana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 09:46:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.serialreaders.com/?p=3375#comment-3877</guid>

					<description><![CDATA[E bine ca inca se mai citeste, dar am impresia ca procentul este totusi cam micut.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E bine ca inca se mai citeste, dar am impresia ca procentul este totusi cam micut.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: andres		</title>
		<link>https://serialreaders.com/blog/romanii-si-cartile-sondaj/#comment-3849</link>

		<dc:creator><![CDATA[andres]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 13:24:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.serialreaders.com/?p=3375#comment-3849</guid>

					<description><![CDATA[Acum trebuie sa luam in calcul si tarile pe care se fac astfel de sondaje. Ele clar nu pot fi generalizatela nivel global, daca americanii nu citesc nu inseamna ca europenii sunt la fel sau daca francezii sunt cumva si romanii vor fi la fel. Sa ne rezumam la sondaje facute pe teritoriul nostru, care oricum nu as spune ca sunt plauzibile... plauzibil ar fi unul facut odata cu recensamantul anual.... dar na, e greu...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acum trebuie sa luam in calcul si tarile pe care se fac astfel de sondaje. Ele clar nu pot fi generalizatela nivel global, daca americanii nu citesc nu inseamna ca europenii sunt la fel sau daca francezii sunt cumva si romanii vor fi la fel. Sa ne rezumam la sondaje facute pe teritoriul nostru, care oricum nu as spune ca sunt plauzibile&#8230; plauzibil ar fi unul facut odata cu recensamantul anual&#8230;. dar na, e greu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Livux		</title>
		<link>https://serialreaders.com/blog/romanii-si-cartile-sondaj/#comment-3842</link>

		<dc:creator><![CDATA[Livux]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 12:42:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.serialreaders.com/?p=3375#comment-3842</guid>

					<description><![CDATA[Cifrele sun mult, mult prea mari! Au fost chestionati cei ce intrau pe site-uri ce vand carti?!
Iata care este situatia prin alte parti:

&quot;A third of of high-school graduates never read another book for the rest of their lives, and neither do 42 percent of college graduates.  In 2007, 80 percent of the families in the United States did not buy or read a book.” Chris Hedges, “Empire of Illusion”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cifrele sun mult, mult prea mari! Au fost chestionati cei ce intrau pe site-uri ce vand carti?!<br />
Iata care este situatia prin alte parti:</p>
<p>&#8220;A third of of high-school graduates never read another book for the rest of their lives, and neither do 42 percent of college graduates.  In 2007, 80 percent of the families in the United States did not buy or read a book.” Chris Hedges, “Empire of Illusion”</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: andres		</title>
		<link>https://serialreaders.com/blog/romanii-si-cartile-sondaj/#comment-3838</link>

		<dc:creator><![CDATA[andres]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 12:23:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.serialreaders.com/?p=3375#comment-3838</guid>

					<description><![CDATA[Avem deja! SR e pentru acei 23%. Na!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avem deja! SR e pentru acei 23%. Na!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Laura		</title>
		<link>https://serialreaders.com/blog/romanii-si-cartile-sondaj/#comment-3837</link>

		<dc:creator><![CDATA[Laura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 12:21:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.serialreaders.com/?p=3375#comment-3837</guid>

					<description><![CDATA[Pai ce mai stam? :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pai ce mai stam? 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: andres		</title>
		<link>https://serialreaders.com/blog/romanii-si-cartile-sondaj/#comment-3836</link>

		<dc:creator><![CDATA[andres]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 12:20:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.serialreaders.com/?p=3375#comment-3836</guid>

					<description><![CDATA[Eu as zice ca e bine ;) Din 100, 23 care sa citeasca e deja un gup! Putem face club de lectura...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eu as zice ca e bine 😉 Din 100, 23 care sa citeasca e deja un gup! Putem face club de lectura&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Laura		</title>
		<link>https://serialreaders.com/blog/romanii-si-cartile-sondaj/#comment-3833</link>

		<dc:creator><![CDATA[Laura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 12:02:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.serialreaders.com/?p=3375#comment-3833</guid>

					<description><![CDATA[Ma bucur ca inca se citeste dar acest 23% ma intristeaza tare :&#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ma bucur ca inca se citeste dar acest 23% ma intristeaza tare 😐</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
